Partnerliste Saison 2010/11
| A!B!C Personaldienstleistungs GmbH | Personaldienstleistungen, Unternehmensberatung, Zeitarbeit | ![]() |
| Hansa-Messe-Speed GmbH | Messespedition, Sondertransporte, Transportlogistik | ![]() |
| Unfallwagen Nölle GmbH | Automobil, Unfallwagen | ![]() |
| Metzgerei Kaufmann GmbH | Catering, Metzgerei | ![]() |
| Derbystar | Bandagen, Sportbekleidung | ![]() |
| Bitburger Braugruppe GmbH | Brauerei | ![]() |
| Rainbow Gym & Rainbow Med | Badminton, Fitness, Physiotherapie, Squash | ![]() |
| WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH | Energie, öffentlicher Personennahverkehr, Wasser | ![]() |
| taldruck UG | Druckerei, Merchandising, Werbung | ![]() |
| taltextil UG & talevent UG | Shoplogistik, Textildruck, Veredelung | ![]() |
| Talfoto.de | Grafikdesign | ![]() |
| Stadtsparkasse Wuppertal | Kreditinstitut | ![]() |
| Hotel Novotel Wuppertal | Hotel, Übernachtung | ![]() |
| AWG Wuppertal | Abfallwirtschaft, Entsorgung, Müll | ![]() |
| Sinziger Mineralbrunnen GmbH | Erfrischungsgetränke, Mineralwasser | ![]() |
| Heilmann, Conrad & Partner | Steuerberatung, Unternehmensberatung | ![]() |
| Werbedesign Oxé | Beschriftungen, Lichtreklame, Merchandising, Schilder, Werbeartikel | ![]() |
| Nürnberger Versicherung | Versicherung | ![]() |
| Rechtsanwaltskanzlei Westhoff | Rechtsanwalt | ![]() |
| CUREON Marketing & Kommunikation | 3D-Animation, Marketing, Videoproduktion, Webdesign, Werbung | ![]() |
| Loccomotiv | Grafikdesign, Webdesign, Werbung | ![]() |
| Nilos AG | Förderbänder | ![]() |
| IBS-MED | ![]() | |
| Hako Ferd. Hagen Söhne & Koch GmbH & Co. KG | ![]() | |
| Andreas Kilimann GmbH | barrierefreies Bauen, Energieberatung, Heizung, Sanitär | ![]() |
| Rinke Treuhand GmbH | Steuerberatung, Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung | ![]() |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal | Wohnen | ![]() |
| AET - GmbH | Bandagen | ![]() |
| Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG | Krankenversicherung | ![]() |
| Tixoo AG | ![]() | |
| SV Bayer Wuppertal | ![]() | |
| Stadt Wuppertal | ![]() |
Dauerkartenverkauf 2012-13
Dauerkarten
37.300€
Sponsoring
46.000€
Weiterhin fehlend
16.700€
Blitztabelle
Platz Team Spiele Punkte
1
A!B!C Titans Berg. Land 28 52:4
A!B!C Titans Berg. Land 28 52:4 2
SVG Lüneburg 28 46:10
SVG Lüneburg 28 46:10 3
TSG Solingen Volleys 28 46:10
TSG Solingen Volleys 28 46:10 4
TSV Giesen/48 Hildesheim 28 42:14
TSV Giesen/48 Hildesheim 28 42:14 5
TSGL Schöneiche 28 34:22
TSGL Schöneiche 28 34:22 6
VCB Tecklenburger Land 28 32:24
VCB Tecklenburger Land 28 32:24 7
Rumelner TV 28 30:26
Rumelner TV 28 30:26 8
VSG Ammerland 28 22:34
VSG Ammerland 28 22:34 9
DJK Delbrück 28 20:36
DJK Delbrück 28 20:36 10
Zurich Team VCO Berlin 28 20:36
Zurich Team VCO Berlin 28 20:36 11
Volleyball Team Kiel 28 18:38
Volleyball Team Kiel 28 18:38 12
VV Humann Essen 28 16:40
VV Humann Essen 28 16:40 13
SV Lindow/Gransee 28 16:40
SV Lindow/Gransee 28 16:40 14
VI Frankfurt 28 14:42
VI Frankfurt 28 14:42 15
USC Braunschweig 28 12:44
USC Braunschweig 28 12:44













































